Mededelingen
2011
Hier vindt u de voorspellingen waarop de AEX index eindigt in 2011. Dit naar aanleiding van de HiQ Invest prijsvraag die is uitgeschreven omdat HiQ Invest geen mening heeft of de markt gaat dalen of stijgen en erg benieuwd is naar de meningen van anderen. Het rendement van het Market Neutral Fund wordt immers behaald onafhankelijk of de beurs omhoog of omlaag gaat.
| Persoonlijk Nummer | AEX - Slotstand | Persoonlijk Nummer | AEX - Slotstand | Persoonlijk Nummer | AEX - Slotstand | Persoonlijk Nummer | AEX - Slotstand |
| 1 | 180 | 51 | 329.74 | 101 | 355.2 | 151 | 380 |
| 2 | 211.5 | 52 | 329.9 | 102 | 355.21 | 152 | 380.8 |
| 3 | 243.52 | 53 | 330 | 103 | 355.3 | 153 | 381.5 |
| 4 | 255 | 54 | 330.5 | 104 | 355.5 | 154 | 382.5 |
| 5 | 259.24 | 55 | 332 | 105 | 356 | 155 | 382.64 |
| 6 | 260 | 56 | 332.5 | 106 | 356.1 | 156 | 382.71 |
| 7 | 265.11 | 57 | 333 | 107 | 356.14 | 157 | 382.81 |
| 8 | 267.8 | 58 | 333.33 | 108 | 357 | 158 | 383 |
| 9 | 273 | 59 | 335.75 | 109 | 357.5 | 159 | 384.23 |
| 10 | 273.5 | 60 | 336.53 | 110 | 357.55 | 160 | 385.2 |
| 11 | 275 | 61 | 337.84 | 111 | 357.58 | 161 | 385.3 |
| 12 | 275.17 | 62 | 339 | 112 | 358.14 | 162 | 386.58 |
| 13 | 279 | 63 | 339.15 | 113 | 358.62 | 163 | 389 |
| 14 | 280.12 | 64 | 340 | 114 | 359.72 | 164 | 397.2 |
| 15 | 280.82 | 65 | 340.75 | 115 | 359.97 | 165 | 399.23 |
| 16 | 283 | 66 | 341 | 116 | 360 | 166 | 401.20 |
| 17 | 295.13 | 67 | 341.22 | 117 | 361 | 167 | 407 |
| 18 | 297 | 68 | 341.78 | 118 | 361.03 | 168 | 410 |
| 19 | 297.57 | 69 | 341.87 | 119 | 361.5 | 169 | 411 |
| 20 | 299.98 | 70 | 342 | 120 | 361.8 | 170 | 425 |
| 21 | 301 | 71 | 342.5 | 121 | 362 | 171 | 433.05 |
| 22 | 302.01 | 72 | 342.79 | 122 | 362.41 | 172 | 434 |
| 23 | 302.35 | 73 | 342.91 | 123 | 362.62 | ||
| 24 | 305 | 74 | 343.43 | 124 | 362.78 | ||
| 25 | 306 | 75 | 345.1 | 125 | 364 | ||
| 26 | 307 | 76 | 345.67 | 126 | 364.16 | ||
| 27 | 308 | 77 | 346.78 | 127 | 364.83 | ||
| 28 | 309.21 | 78 | 348 | 128 | 364.93 | ||
| 29 | 310 | 79 | 348.5 | 129 | 365 | ||
| 30 | 314.64 | 80 | 348.67 | 130 | 365.01 | ||
| 31 | 317.42 | 81 | 348.71 | 131 | 365.2 | ||
| 32 | 318.26 | 82 | 348.86 | 132 | 367.5 | ||
| 33 | 318.7 | 83 | 349 | 133 | 367.58 | ||
| 34 | 319.5 | 84 | 349.12 | 134 | 368 | ||
| 35 | 319.55 | 85 | 350 | 135 | 368.15 | ||
| 36 | 320 | 86 | 350.5 | 136 | 368.33 | ||
| 37 | 320.9 | 87 | 351 | 137 | 368.5 | ||
| 38 | 321 | 88 | 351.29 | 138 | 368.81 | ||
| 39 | 321.24 | 89 | 351.35 | 139 | 369.5 | ||
| 40 | 321.65 | 90 | 351.79 | 140 | 369.89 | ||
| 41 | 322.88 | 91 | 352 | 141 | 370 | ||
| 42 | 325.51 | 92 | 352.16 | 142 | 371 | ||
| 43 | 326.5 | 93 | 352.17 | 143 | 371.5 | ||
| 44 | 327.12 | 94 | 353.46 | 144 | 373 | ||
| 45 | 328 | 95 | 353.57 | 145 | 373.1 | ||
| 46 | 328.34 | 96 | 353.74 | 146 | 374.65 | ||
| 47 | 328.44 | 97 | 354.57 | 147 | 375.2 | ||
| 48 | 328.54 | 98 | 354.61 | 148 | 376 | ||
| 49 | 328.74 | 99 | 354.8 | 149 | 376.49 | ||
| 50 | 329.05 | 100 | 355 | 150 | 377 |

Dit histogram geeft aan hoeveel keer een waarde van de AEX is gekozen. Op de x-as de voorspelling van de waarde van de beurskoers, op de y-as het aantal maal dat mensen deze waarde voorspeld hebben.
De voorwaarden van de AEX poll kunt u downloaden door op de button 'Download PDF' te klikken.

English




