"));

Koersinformatie

Met Market Neutral, bedoelen we ook echt markt neutraal, dit houdt in dat het voor het fonds niet uitmaakt of de beurzen stijgen of dalen.

Koersverloop

Hieronder vindt u het koersverloop van het Market Neutral Fund D (retail klasse) sinds de start van het fonds, na aftrek van alle kosten.

Chart

Rendementen per maand

De gerealiseerde rendementen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel (%) en na kosten vanaf de start van het fonds zijn in het volgende overzicht weergegeven:

Jan Feb Mrt Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Year Cum
2007               1.61 1.76 15.31 0.63 -2.15 17.4 17.40
2008 0.68 11.36 1.43 2.17 0.66  -4.66 2.60  4.39  -26.53  -3.59 6.85  -3.11  -12.44  2.81 
2009 6.32 -2.01 4.76 9.71 5.44 -3.08 3.42 4.61 6.02 4.50 1.86 -4.23 43.09 47.10
2010 8.43 -1.44 -0.64 0.19 3.51 -1.79 0.63 2.06 4.16 3.06 -4.33 0.77 14.96 69.09
2011 2.66 2.76 7.62 -0.99 4.52 -8.25 0.33 -4.92 -9.20 4.56 -0.18 -0.73 -3.25 63.60
2012 10.15 3.94 4.22 -0.61 -2.99 0.37 -4.02 4.41 4.25 -1.60 1.71 4.81 26.54 107.0
2013 6.09 -2.82 0.00 -0.94 1.04 -1.78 4.96 -1.18 2.71 2.06 -3.51 -2.59 3.57 114.4
2014 -2.19 3.34 -0.78 1.72 3.80 0.48 -1.40 1.78 -5.02 -7.27 -5.16 -5.39 -15.62 80.9
2015 2.21 1.08 -8.56 -12.05 -0.73 -14.21 8.36 -4.40 -7.24 12.03 -1.02 -0.07 -24.66 36.3
2016 -11.89 -6.58 4.81 2.30 0.00 -2.41 16.37 0.23 36.61

Scorecard

In de scorecard vindt u een overzicht van het rendement van het Market Neutral Fund sinds de start van het fonds.

Ga naar de scorecard