Koersverloop
Hieronder vindt u het koersverloop van het Market Neutral Fund sinds de start van het fonds.
Chart
Rendementen per maand
De gerealiseerde rendementen op basis van de intrinsieke waarde per aandeel (%) en na kosten vanaf de start van het Fonds zijn in het volgende overzicht weergegeven:
| Jan | Feb | Mrt | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Year | Cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1.61 | 1.81 | 15.27 | 0.63 | -2.15 | 17.4 | 17.40 | |||||||
| 2008 | 0.68 | 11.36 | 1.43 | 2.17 | 0.66 | -4.66 | 2.60 | 4.39 | -26.53 | -3.59 | 6.85 | -3.11 | -12.44 | 2.81 |
| 2009 | 6.32 | -2.01 | 4.76 | 9.71 | 5.44 | -3.08 | 3.42 | 4.61 | 6.02 | 4.50 | 1.86 | -4.23 | 43.09 | 47.10 |
| 2010 | 8.43 | -1.44 | -0.64 | 0.19 | 3.51 | -1.79 | 0.63 | 2.06 | 4.16 | 3.06 | -4.33 | 0.77 | 14.96 | 69.09 |
| 2011 | 2.66 | 2.82 | 7.56 | -0.99 | 4.52 | -8.25 | 0.33 | -4.92 | -9.20 | 4.56 | -0.18 | -0.73 | -3.25 | 63.60 |
| 2012 | 10.15 | 10.15 | 80.20 |
Scorecard
In de scorecard vindt u een overzicht van het rendement van het Market Neutral Fund sinds de start van het fonds.
Ga naar de scorecard

English



