Koersverloop
Hieronder vindt u het koersverloop van het HiQ Invest Fundamental Value Fund sinds de start van het fonds.
Chart
Rendementen per maand
Hieronder vindt u de netto rendementen per maand voor het Fundamental Value Fund (De rendementen zijn na alle kosten).
| Jan | Feb | Mrt | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Year | Cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3.70 | 1.25 | 5.05 | 5.26 | 3.96 | 2.24 | -0.41 | -3.01 | -4.95 | 5.65 | -7.52 | -4.07 | 6.20 | 6.20 |
| 2008 | -15.70 | 7.10 | -0.72 | 4.38 | 2.40 | -12.59 | -7.14 | 0.36 | -12.81 | -24.59 | -7.83 | -0.79 | -52.73 | -49.80 |
| 2009 | -4.58 | -5.43 | 4.86 | 16.42 | 7.05 | 2.20 | 5.95 | 16.07 | 4.17 | -3.74 | -2.41 | 5.36 | 52.79 | -23.30 |
| 2010 | 1.30 | 0.77 | 8.17 | 2.24 | -5.31 | -1.71 | 6.33 | -4.20 | 8.53 | 5.61 | -0.32 | 8.53 | 32.72 | 1.80 |
| 2011 | 1.28 | 1.16 | -1.73 | 5.37 | -0.28 | -2.32 | -5.80 | -8.78 | -9.29 | 3.29 | -8.15 | 2.19 | -21.91 | -20.50 |
| 2012 | 7.80 | 7.80 | -14.30 |
Hieronder vindt u de Outperformance per maand (Benchmark is de HSBC Euro Smallcap Index)
| Jan | Feb | Mrt | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Year | Cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | -1.02 | 1.64 | 0.65 | 1.83 | 1.64 | 3.72 | 2.03 | 0.80 | -2.74 | 2.78 | 1.30 | -1.49 | 11.52 | 11.52 |
| 2008 | -2.06 | 5.09 | 1.99 | 1.38 | 2.38 | -1.19 | -2.36 | -2.73 | 3.23 | -4.68 | -0.88 | -1.57 | -3.09 | 8.07 |
| 2009 | -1.35 | 3.06 | 2.09 | -4.49 | -0.89 | 2.94 | -0.28 | 6.65 | -3.63 | 0.45 | -2.72 | 1.15 | 3.28 | 11.62 |
| 2010 | 0.74 | 3.28 | 0.80 | 2.55 | 3.12 | -0.21 | 0.50 | -0.98 | 2.81 | 1.03 | 4.18 | -0.50 | 18.93 | 32.75 |
| 2011 | -1.00 | -0.33 | -2.07 | 3.54 | 1.73 | 1.07 | 5.43 | 38.18 |
Scorecard
In de scorecard vindt u een overzicht van het rendement van het HiQ Invest Fundamental Value Fund sinds de start van het fonds.
Ga naar de scorecard

English



