"));

Koersinformatie

Koersverloop

Hieronder vindt u het koersverloop van het HiQ Invest Fundamental Value Fund sinds de start van het fonds.

Chart

Rendementen per maand

Hieronder vindt u de netto rendementen per maand voor het Fundamental Value Fund (De rendementen zijn na alle kosten).

Jan Feb Mrt Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Year Cum
2007 3.70 1.25  5.05  5.26 3.96 2.24 -0.41 -3.01 -4.95 5.83 -7.67 -4.07 6.20 6.20
2008 -15.07 7.10 -0.72 4.38 2.60 -12.76 -7.14 0.36 -12.81 -24.59 -7.83 -0.79 -48.71 -49.8 
2009 -4.58 -4.59 3.94 17.26 7.36 1.34 5.94 16.04 4.03 -3.74 -2.55 5.50 52.79 -23.30
2010 1.30 0.77 8.17 2.24 -5.31 -1.71 5.96 -3.86 8.53 5.61 -0.21 8.41 32.72 1.80
2011 1.28 1.16 -1.44 5.06 -0.19 -2.41 -5.80 -8.17 -9.89 3.41 -8.25 2.19 -21.91 -20.50
2012 7.80 5.13 3.66 0.54 -7.99 3.12 -2.92 2.43 4.97 -1.61 1.97 3.97 22.01 -3.00
2013 7.11 1.25 -0.57 0.19 3.05 -4.26 4.64 1.94 5.98 6.50 0.80 -0.56 28.66 24.8
2014 2.08 4.08 0.23 0.53 -1.20 -1.89 -2.39 -0.79 0.08 -2.23 -0.65 0.57 -1.76 22.6
2015 3.59 9.29 1.66 0.64 4.23 -4.80 5.96 -5.09 -6.35 5.28 3.87 1.45 20.07 47.2
2016 -6.18 -0.15 6.67 -0.07 1.09 -4.17 -3.26 42.4
Outperformance per maand

Hieronder vindt u de Outperformance per maand (Benchmark is de HSBC Euro Smallcap Index)

Jan Feb Mrt Apr May Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Year Cum
2007 -1.02 1.64 0.65 1.83 1.64 3.72 2.03 0.80 -2.74 2.78 1.30 -1.49 11.52 11.52
2008 -2.06 5.09 1.99 1.38 2.38 -1.19 -2.36 -2.73 3.23 -4.68 -0.88 -1.57 -3.09 8.07
2009 -1.35 3.06 2.09 -4.49 -0.89 2.94 -0.28 6.65 -3.63 0.45 -2.72 1.15 3.28 11.62
2010 0.74 3.28 0.80 2.55 3.12 -0.21 0.50 -0.98 2.81 1.03 4.18 -0.50 18.93 32.75
2011 -1.00 -0.33 -2.07 3.54 2.34 0.74 0.67 1.90 -0.68 -1.52 -1.99 2.71 4.41 38.61
2012 0.11 -0.43 5.9 4.22 2.54 -0.23 -3.57 -1.00 1.66 -3.50 1.12 -1.05 4.03 43.9
2013 0.07 0.44 2.04 -1.98 -0.44 -0.09 -0.90 1.33 -0.39 -0.59 -0.41 -1.57 -2.29 41.6
2014 -0.20 -2.25 -1.41 1.76 -2.26 -0.85 1.99 -0.93 1.78 1.41 -4.20 1.21 -4.11 33.7
2015 -3.17 0.66 -1.42 0.41 2.87 -1.20 -1.93 0.92 0.89 -2.50 1.48 2.71 -0.05 35.0
2016 1.92 1.74 2.99 -1.30 5.43 42.36

Scorecard

In de scorecard vindt u een overzicht van het rendement van het HiQ Invest Fundamental Value Fund sinds de start van het fonds.

Ga naar de scorecard