Wie is HiQ Invest? HiQ Invest is fondsbeheerder van tweebeleggingsfondsen
; Market Neutral Fund en Fundamental Value Fund.
Market Neutral Fund Het Market Neutral Fund is een beleggingsfonds waarbij de focus ligt op het behalen van een absoluut rendement, onafhankelijk van de beweging van de markt.
Fundamental Value Fund Het Fundamental Value Fund belegt in 10 tot 25 small-caps in de eurolanden. De beleggingen worden geselecteerd op basis van fundamentele gegevens.
Meer informatie? Wilt u meer informatie ontvangen over één van onze beleggingsfondsen?
Instappen Instappen in één van onze beleggingsfondsen is veilig en simpel.
Koersverloop Market Neutral Fund - D in EUR
* De vergelijking met de DJ EuroStoXX 50 toont dat het rendement ongecorreleerd is met de markt.
NAV*
meer koersen »
- Laatste bijgewerkt: 2013-05-14
- NAV
- VERSCHIL
- Market Neutral Fund
- €20,18
- -0,96
* Getoonde koersen zijn na aftrek van alle kosten.
- onafhankelijk beleggen van de markt (beta=0)
- instappen vanaf €2.500,-
- +101,8% rendement (+13,0% geannualiseerd)
Koersverloop Fundamental Value Fund
NAV*
meer koersen »
- Laatste bijgewerkt: 2013-05-16
- NAV
- VERSCHIL
- Fundamental Value Fund
- €11,02
- 0,02
* Getoonde koersen zijn na aftrek van alle kosten.
- Doelstelling;Bechmark outperformen
- Categorie;Small Cap Fund (Eurozone)
- Outperformance +45,4% (+6,0% geannualiseerd)
Rendementen Market Neutral Fund
| Jan | Feb | Mrt | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Year | Cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1.61 | 1.76 | 15.31 | 0.63 | -2.15 | 17.4 | 17.40 | |||||||
| 2008 | 0.68 | 11.36 | 1.43 | 2.17 | 0.66 | -4.66 | 2.60 | 4.39 | -26.53 | -3.59 | 6.85 | -3.11 | -12.44 | 2.81 |
| 2009 | 6.32 | -2.01 | 4.76 | 9.71 | 5.44 | -3.08 | 3.42 | 4.61 | 6.02 | 4.50 | 1.86 | -4.23 | 43.09 | 47.10 |
| 2010 | 8.43 | -1.44 | -0.64 | 0.19 | 3.51 | -1.79 | 0.63 | 2.06 | 4.16 | 3.06 | -4.33 | 0.77 | 14.96 | 69.09 |
| 2011 | 2.66 | 2.76 | 7.62 | -0.99 | 4.52 | -8.25 | 0.33 | -4.92 | -9.20 | 4.56 | -0.18 | -0.73 | -3.25 | 63.60 |
| 2012 | 10.15 | 3.94 | 4.22 | -0.61 | -2.99 | 0.37 | -4.02 | 4.41 | 4.25 | -1.60 | 1.71 | 4.81 | 26.54 | 107.0 |
| 2013 | 6.09 | -2.82 | 0.00 | -0.94 | 2.14 | 111.4 |
Rendementen Fundamental Value Fund
| Jan | Feb | Mrt | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Year | Cum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 3.70 | 1.25 | 5.05 | 5.26 | 3.96 | 2.24 | -0.41 | -3.01 | -4.95 | 5.65 | -7.52 | -4.07 | 6.20 | 6.20 |
| 2008 | -15.70 | 7.10 | -0.72 | 4.38 | 2.40 | -12.59 | -7.14 | 0.36 | -12.81 | -24.59 | -7.83 | -0.79 | -52.73 | -49.8 |
| 2009 | -4.58 | -5.43 | 4.86 | 16.42 | 7.05 | 2.20 | 5.95 | 16.07 | 4.17 | -3.74 | -2.41 | 5.36 | 52.79 | -23.30 |
| 2010 | 1.30 | 0.77 | 8.17 | 2.24 | -5.31 | -1.71 | 6.33 | -4.20 | 8.53 | 5.61 | -0.32 | 8.53 | 32.72 | 1.80 |
| 2011 | 1.28 | 1.16 | -1.73 | 5.37 | -0.28 | -2.32 | -5.80 | -8.78 | -9.29 | 3.29 | -8.15 | 2.19 | -21.91 | -20.50 |
| 2012 | 7.80 | 5.25 | 3.55 | 0.54 | -7.99 | 3.15 | -2.92 | 2.43 | 4.97 | -1.61 | 1.97 | 3.97 | 22.04 | -6.46 |
| 2013 | 7.11 | 1.25 | -0.67 | 0.29 | 8.04 | +4.80 |

English
